1966.464477 3076.196533 480.031250 0.000000 168.101806 0.000000
2076.961669 3367.954589 498.531250 0.000000 178.461914 0.000000
2332.036376 3631.968750 192.031250 0.000000 -97.212524 0.000000
1573.974975 2064.031250 25.202323 0.000000 8.843994 0.000000
2305.260742 2108.506591 50.817672 0.000000 -1.779785 0.000000
2602.172851 2516.761718 8.031250 0.000000 -74.370201 0.000000
3231.968750 1903.968750 41.827602 0.000000 -165.789184 0.000000
3210.049072 1022.101867 40.258972 0.000000 -159.658935 0.000000
3149.197509 208.031250 41.584457 0.000000 104.375610 0.000000
3068.838378 -624.825073 7.620635 0.000000 165.656646 0.000000
2207.863525 -976.031250 6.634647 0.000000 -138.372802 0.000000
1847.968750 -912.031250 0.031250 0.000000 -155.863037 0.000000
1597.823120 -144.031250 0.031250 0.000000 -147.276046 0.000000
-454.118408 -256.031250 0.031250 0.000000 -172.205200 0.000000
-400.671539 2.706596 256.031250 0.000000 75.403190 0.000000
-1147.766723 -273.590698 8.031250 0.000000 -84.589233 0.000000
-1126.367187 668.804077 320.031250 0.000000 77.074584 0.000000
-621.300842 1638.961303 256.031250 0.000000 123.865356 0.000000
-1725.175659 1072.031250 0.031250 0.000000 -61.885986 0.000000
-1360.031250 -96.017524 2.628805 0.000000 -97.459716 0.000000
-1927.968750 1294.938720 8.031250 0.000000 32.788696 0.000000
-1568.697998 1356.044677 168.031250 0.000000 42.852172 0.000000
-1761.695800 1815.264526 9.974014 0.000000 -5.125122 0.000000
-714.281555 1978.365234 8.031250 0.000000 1.072120 0.000000
-348.095275 3026.492187 8.031250 0.000000 106.856742 0.000000
114.848594 3025.743652 8.031250 0.000000 115.225387 0.000000
1243.728149 3586.277587 63.524429 0.000000 -35.848388 0.000000
