696.967712 774.659362 4.201858 0.000000 -177.117919 0.000000
472.775817 1397.848144 0.031250 0.000000 174.583740 0.000000
187.523040 1759.968750 0.031250 0.000000 -82.710571 0.000000
-138.030258 1664.567138 -24.491846 0.000000 -45.027465 0.000000
-454.345153 2244.954101 -71.968750 0.000000 -92.538200 0.000000
-1484.491821 2048.620605 -63.968750 0.000000 -101.359863 0.000000
-1639.986938 1903.968750 -63.968750 0.000000 -21.038818 0.000000
-1375.984008 1454.509399 -63.968750 0.000000 0.640992 0.000000
-737.925170 1309.038696 -63.968750 0.000000 174.118194 0.000000
611.085815 -326.900329 0.031250 0.000000 -169.568481 0.000000
-67.684814 -427.656951 -63.968750 0.000000 92.548828 0.000000
-175.968750 486.968994 72.031250 0.000000 -9.981079 0.000000
96.468765 325.144256 128.031250 0.000000 93.273925 0.000000
-276.343597 693.324462 128.031250 0.000000 -173.815216 0.000000
-721.598022 351.937194 120.031250 0.000000 79.942016 0.000000
-1330.476806 442.736022 128.031250 0.000000 64.758911 0.000000
-1133.303466 1054.375976 128.031250 0.000000 8.860473 0.000000
-262.274932 952.038940 0.031250 0.000000 -136.796264 0.000000
-1090.778442 840.455200 -63.968750 0.000000 -83.534545 0.000000
-735.061157 1184.023681 0.031250 0.000000 169.046630 0.000000
379.695220 882.293762 0.031250 0.000000 97.695922 0.000000
-1875.221923 1362.399536 132.025619 0.000000 -44.646789 0.000000
