1070.683959 -525.432434 0.031250 0.000000 -88.527832 0.000000
1999.531982 -936.031250 0.031250 0.000000 -53.085937 0.000000
1572.292236 -1420.419677 16.031250 0.000000 -16.589355 0.000000
2311.871582 -1920.033447 0.031250 0.000000 127.551269 0.000000
1882.401245 -1502.734130 166.548721 0.000000 36.287799 0.000000
987.138610 -459.400817 0.031250 0.000000 -174.701705 0.000000
1259.736572 86.341575 -255.968750 0.000000 11.458740 0.000000
715.972167 983.431518 -234.435211 0.000000 101.612548 0.000000
1992.940185 1003.878784 -255.968750 0.000000 -86.649169 0.000000
1306.674926 2931.739501 -255.968750 0.000000 -122.092109 0.000000
1613.724609 2697.446289 0.031250 0.000000 -136.650894 0.000000
1001.516845 1180.023437 0.031250 0.000000 173.838500 0.000000
2572.253906 2306.261962 8.031250 0.000000 -136.855194 0.000000
2775.530029 2009.967163 8.031250 0.000000 -102.406295 0.000000
2596.312255 595.589050 4.031299 0.000000 -124.799194 0.000000
2162.639160 461.728485 0.031250 0.000000 108.281250 0.000000
2093.333984 783.968750 256.031250 0.000000 -166.415405 0.000000
2017.801269 830.117492 260.031250 0.000000 99.820358 0.000000
1923.270751 130.780364 256.031250 0.000000 -91.396034 0.000000
1558.196655 -333.968750 258.031250 0.000000 -118.713180 0.000000
2435.531250 -820.657409 256.031250 0.000000 83.702415 0.000000
3431.891601 -738.578857 0.031250 0.000000 -166.179199 0.000000
2662.907470 649.136779 0.031250 0.000000 70.790405 0.000000
1531.578369 1501.256103 0.031250 0.000000 -129.314575 0.000000
1827.685180 1309.408935 0.031250 0.000000 153.424072 0.000000
1554.968017 1551.652221 0.031250 0.000000 120.519195 0.000000
494.722686 1813.275756 129.142028 0.000000 13.694458 0.000000
402.639434 566.473449 129.142028 0.000000 1.087646 0.000000
