42.991539 740.220215 0.031250 0.000000 -6.959839 0.000000
-1008.893250 -926.255432 96.031250 0.000000 81.507568 0.000000
-875.031250 -281.355774 96.031250 0.000000 81.507568 -0.000000
-993.615723 197.844528 96.031250 0.000000 81.507568 -0.000000
-924.624268 804.273193 96.031250 0.000000 81.507568 0.000000
-296.217743 841.496094 0.031250 0.000000 -2.504883 -0.000000
249.246124 622.271545 0.031250 0.000000 -2.504883 0.000000
734.813843 919.043640 96.031250 0.000000 -2.504883 -0.000000
987.988403 420.109802 96.031250 0.000000 -83.803711 -0.000000
645.627930 -403.916565 0.031250 0.000000 -115.158691 0.000000
123.175362 -628.449341 0.031250 0.000000 169.810181 -0.000000
-204.324829 -832.911255 0.031250 0.000000 169.810181 -0.000000
-546.843933 -619.332336 0.031250 0.000000 169.810181 0.000000
-416.685059 -231.341797 0.031250 0.000000 45.450439 -0.000000
-145.325134 -39.068771 0.031250 0.000000 45.450439 0.000000
194.049118 -38.275715 0.031250 0.000000 45.450439 0.000000
318.022217 217.278549 0.031250 0.000000 45.450439 -0.000000
290.295593 611.880676 0.031250 0.000000 179.423218 0.000000
81.042175 933.161926 0.031250 0.000000 179.423218 0.000000
-276.718292 837.920959 0.031250 0.000000 179.423218 -0.000000
-625.753845 -61.184242 0.031250 0.000000 -87.357788 0.000000
-824.981995 -337.910736 0.031250 0.000000 -87.357788 -0.000000
-687.321655 -759.968750 0.031250 0.000000 -15.671997 0.000000
940.022156 46.856873 96.031250 0.000000 -136.010742 -0.000000
-822.075195 -877.003052 96.031250 0.000000 -175.973511 0.000000
952.937683 -863.404968 96.031250 0.000000 -136.010742 -0.000000
-875.000488 -384.391998 96.031250 0.000000 82.446899 -0.000000
132.485245 -909.097351 0.031250 0.000000 177.566528 -0.000000
-909.189148 123.245155 96.031250 0.000000 82.446899 0.000000
-1012.083130 893.598328 96.031250 0.000000 82.446899 -0.000000
-867.609131 -916.527710 96.031250 0.000000 177.539062 0.000000
-562.114868 813.306091 80.031250 0.000000 -1.356812 0.000000
-1004.010315 -91.750114 96.031250 0.000000 87.753296 0.000000
-991.402100 419.441162 96.031250 0.000000 89.082642 0.000000
-973.485046 889.669434 96.031250 0.000000 56.098125 0.000000
477.384857 951.002686 32.031250 0.000000 -1.356812 -0.000000
-694.698669 939.442444 96.031250 0.000000 -2.111714 0.000000
-376.897217 923.622559 0.031250 0.000000 -5.564575 -0.000000
876.333008 521.038574 96.031250 0.000000 -94.361572 0.000000
485.913116 618.761780 0.031250 0.000000 -36.509262 0.000000
651.136169 474.431610 0.031250 0.000000 -175.039673 0.000000
124.442451 635.482788 0.031250 0.000000 -175.039673 0.000000
-777.889771 317.363617 0.031250 0.000000 -94.361572 0.000000
-688.924133 65.091576 96.031250 0.000000 -94.361572 -0.000000
-823.208252 -304.513916 16.031250 0.000000 -94.361572 -0.000000
589.976990 -182.677429 0.031250 0.000000 8.534101 0.000000
365.254486 -366.737061 0.031250 0.000000 -124.719757 0.000000
-302.031250 -337.267731 0.031250 0.000000 34.584961 -0.000000
677.259583 -663.259827 0.031250 0.000000 -15.416656 0.000000
191.117294 -629.592102 0.031250 0.000000 -178.494873 -0.000000
78.056580 -957.968750 0.031250 0.000000 34.584961 0.000000
-659.499451 -717.260498 0.031250 0.000000 172.478394 0.000000
-800.553894 -603.314636 0.031250 0.000000 82.371376 0.000000
