-722.892334 -1576.183716 384.031250 0.000000 92.043457 0.000000
-867.204041 -1196.992065 384.031250 0.000000 54.420776 0.000000
-445.469269 -1240.441040 384.031250 0.000000 83.474121 0.000000
36.770245 -1179.450806 384.031250 0.000000 113.356934 0.000000
596.060730 -1236.315186 384.031250 0.000000 55.881958 0.000000
1024.431396 -1554.065308 384.031250 0.000000 102.282715 0.000000
570.318848 -1615.968750 384.031250 0.000000 133.840942 0.000000
176.031250 -1551.954224 384.031250 0.000000 26.834106 0.000000
60.897251 -1329.285889 384.031250 0.000000 -85.286865 0.000000
-103.887505 -1535.391602 384.031250 0.000000 2.488403 0.000000
-131.396194 -1328.031250 384.031250 0.000000 -145.371094 0.000000
-263.104584 -1605.913208 384.031250 0.000000 135.203247 0.000000
-586.688721 -1328.031250 384.031250 0.000000 -59.265747 0.000000
-1063.371948 -1602.739990 384.031250 0.000000 72.713013 -0.000000
-1475.773315 -1646.833984 896.031250 0.000000 74.064331 0.000000
-487.030151 -1558.561890 512.031250 0.000000 67.175903 0.000000
56.310169 -1549.493042 512.031250 0.000000 96.015015 0.000000
552.534058 -1520.049316 512.031250 0.000000 87.445679 0.000000
-129.456635 -156.828262 432.031250 0.000000 49.828491 0.000000
138.227280 156.212723 432.031250 0.000000 -126.771240 0.000000
268.842346 44.876007 288.031250 0.000000 85.039673 0.000000
-253.013229 -98.758148 288.031250 0.000000 46.708374 0.000000
1047.631104 1560.731201 384.031250 0.000000 -110.258789 0.000000
800.104797 1234.922852 384.031250 0.000000 -105.034790 0.000000
399.816010 1242.133301 384.031250 0.000000 -95.630493 0.000000
-116.335213 1218.380127 384.031250 0.000000 -67.626343 0.000000
-522.947937 1241.973511 384.031250 0.000000 -105.452271 0.000000
-1071.752563 1525.430420 384.031250 0.000000 -73.059082 0.000000
-561.614502 1614.551880 384.031250 0.000000 -118.619385 0.000000
-176.031250 1615.968750 384.031250 0.000000 -152.896729 0.000000
-182.780380 1328.316040 384.031250 0.000000 133.637695 0.000000
-88.829063 1581.621460 384.031250 0.000000 -27.290039 0.000000
111.968750 1593.770508 384.031250 0.000000 -151.743164 0.000000
129.695404 1328.031250 384.031250 0.000000 54.113159 0.000000
240.834839 1615.990967 384.031250 0.000000 -46.406250 0.000000
580.132202 1328.031250 384.031250 0.000000 87.346802 0.000000
1052.756470 1580.752563 384.031250 0.000000 -117.465820 0.000000
1528.984497 1612.584106 896.031250 0.000000 -110.154419 0.000000
1648.511841 1484.316650 896.031250 0.000000 -118.306274 0.000000
497.150391 1498.891357 512.031250 0.000000 -99.915161 0.000000
100.540962 1506.943237 512.031250 0.000000 -103.672485 0.000000
-560.891968 1527.959351 512.031250 0.000000 -73.789673 0.000000
1961.860962 1938.526978 880.031250 0.000000 -140.460205 0.000000
1026.612793 1988.613525 880.031250 0.000000 -94.894409 0.000000
0.503466 1991.578125 880.031250 0.000000 -89.044189 0.000000
-1014.242554 1992.046753 880.031250 0.000000 -88.000488 0.000000
-1968.743164 1957.309204 880.031250 0.000000 -53.305664 0.000000
-1959.395264 1038.296875 880.031250 0.000000 -25.301514 0.000000
-1978.885376 9.591625 880.031250 0.000000 -17.567139 0.000000
-1976.563843 -1027.924561 880.031250 0.000000 5.625000 0.000000
-1960.239258 -1974.382446 880.031250 0.000000 43.873901 0.000000
-1015.150269 -1988.512451 880.031250 0.000000 86.506348 0.000000
10.956993 -1986.024658 880.031250 0.000000 90.686646 0.000000
1037.552612 -1995.585571 880.031250 0.000000 94.031982 0.000000
1946.645508 -1918.541504 880.031250 0.000000 125.172729 0.000000
1981.200562 -1014.327942 880.031250 0.000000 162.169189 0.000000
1961.379150 -10.707202 880.031250 0.000000 165.717773 0.000000
1987.737427 1033.053101 880.031250 0.000000 179.511108 0.000000
