File record segment XXXXXX is unreadable.

Про софт и железки.
Ответить
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
nameless noob
Полковник
Полковник
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 01.09.2010
Откуда: Россия
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

#1 Сообщение 29.12.2010, 19:38

Неделю назад начал глючить винт, а вчера при включении выдал сообщение о необходимости проверки дисков (винт один, поделен на два раздела), при проверке второго - описано в заголовке темы. Что бы сделать, чтобы исправить?
Примечание 1 - почему то проходит первый этап - Сканирование, пишет "Файлы успешно проверены", и все - второй этап не идет
Примечание 2 - таки WinXP на компе
Примечание 3 - пожелания отформатировать и купить новый не принимаются
Изображение

Аватара пользователя
NiGHt-LEshiY
Полковник
Полковник
Сообщения: 10258
Зарегистрирован: 13.06.2008
Откуда: Россия
Благодарил (а): 752 раза
Поблагодарили: 2667 раз
Контактная информация:

#2 Сообщение 29.12.2010, 19:59

Ребут, загрузка с виндового LiveCD или с установочного диска. И оттуда chkdsk
Кодекс поведения участников сообщества — обязательно к прочтению.
Просьба присылать сообщения об ошибках в ЛС.

Аватара пользователя
nameless noob
Полковник
Полковник
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 01.09.2010
Откуда: Россия
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

#3 Сообщение 29.12.2010, 20:11

NiGHt-LEshiY
Ну и как с установочного загрузиться? Автоматически происходит загрузка неких драйверов, затем меню установки. Я пробовал с такого диска форматнуть весь раздел, но в течение ночи progress bar стоял на нуле, а утром, прервав процесс, я увидел, что ничего не получилось, информация осталась нетронутой
Изображение

Аватара пользователя
NiGHt-LEshiY
Полковник
Полковник
Сообщения: 10258
Зарегистрирован: 13.06.2008
Откуда: Россия
Благодарил (а): 752 раза
Поблагодарили: 2667 раз
Контактная информация:

#4 Сообщение 29.12.2010, 20:20

Зачем форматировать, блеа?!
Загружаешься, выбираешь не установку, а консоль восстановления. И там чекдиск.
Кодекс поведения участников сообщества — обязательно к прочтению.
Просьба присылать сообщения об ошибках в ЛС.

Аватара пользователя
nameless noob
Полковник
Полковник
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 01.09.2010
Откуда: Россия
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

#5 Сообщение 29.12.2010, 20:52

NiGHt-LEshiY
И что это даст? Разве при выборе всех галочек в проверке диска в свойствах и перезагрузке не порисходит то же самое?
Изображение

Аватара пользователя
NiGHt-LEshiY
Полковник
Полковник
Сообщения: 10258
Зарегистрирован: 13.06.2008
Откуда: Россия
Благодарил (а): 752 раза
Поблагодарили: 2667 раз
Контактная информация:

#6 Сообщение 29.12.2010, 20:53

nameless noob
Делай что тебе говорят.
Кодекс поведения участников сообщества — обязательно к прочтению.
Просьба присылать сообщения об ошибках в ЛС.

Аватара пользователя
nameless noob
Полковник
Полковник
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 01.09.2010
Откуда: Россия
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

#7 Сообщение 30.12.2010, 11:09

NiGHt-LEshiY
О да... CHKDSK при проверке завис на 3(sic!) процентах, даже через 4 часа не отвис
Изображение

Аватара пользователя
goletsa
Капитан
Капитан
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 18.11.2007
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

#8 Сообщение 30.12.2010, 12:11

http://crystalmark.info/download/index- ... alDiskInfo
Качайте и выложите скрин данных SMART.

Аватара пользователя
nameless noob
Полковник
Полковник
Сообщения: 1682
Зарегистрирован: 01.09.2010
Откуда: Россия
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 56 раз
Контактная информация:

#9 Сообщение 30.12.2010, 17:40

txt-файл
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.9.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Home Edition SP2 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/12/30 17:36:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- Первичный канал IDE (0)
- Вторичный канал IDE (1)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
- _NEC DVD_RW ND-3550A
- ST3160021A
- Вторичный канал IDE (1)
+ AU09S8XD IDE Controller [SCSI]
- GZK 0DQ3CD2NC5E SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3160021A : 160.0 GB [0-3-0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3160021A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3160021A
Firmware : 8.01
Serial Number : 5JS6BCEP
Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 13024 час
Power On Count : 5496 раз
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _56 _51 __6 000004D33099 Ошибки чтения
03 _96 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000011 Запуски/остановки шпинделя
05 _99 _99 _36 000000000033 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 00002086273A Ошибки позиционирования
09 _86 _86 __0 0000000032E0 Время работы (часы)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _95 _95 _20 000000001578 Число включений
C2 _45 _67 __0 00000000002D Температура
C3 _56 _51 __0 000004D33099 Аппаратное ECC-восстановление
C5 _94 _94 __0 000000001AA4 Секторы на замену
C6 _94 _94 __0 000000001AA4 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA _85 238 __0 00000000000F Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 Z..?7.......?...
010: 00 00 00 00 4A 35 36 53 43 42 50 45 20 20 20 20 ....J56SCBPE
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 10 04 00 2E 38 .......8
030: 31 30 20 20 20 20 54 53 31 33 30 36 32 30 41 31 10 TS130620A1
040: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 ..
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00 .../.@.......?..
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00 ?...............
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00 ..x.x...x.......
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 7E 00 1B 00 6B 34 01 7D 23 58 69 34 01 3C 23 40 ~...k4.}#Xi4.<#@
0B0: 3F 20 00 00 00 00 FE FE FE FF 7B 60 00 80 00 00 ? ........{`....
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 9E A1 12 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 09 00 B0 9E A1 12 B0 9E A1 12 20 20 02 00 B6 42 .......... ...B
110: 00 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08 .....<.<........
120: D0 09 00 04 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 06 FE ......0.........
130: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 0B 00 ............#...
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 B8 ................

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 38 33 99 30 D3 04 00 00 00 03 03 .....83.0.......
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 11 .``........2.dd.
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 33 00 00 00 00 .......3.cc3....
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 3A 27 86 20 00 00 00 09 32 .....W<:'. ....2
040: 00 56 56 E0 32 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .VV.2........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 78 15 00 00 00 .......2.__x....
060: 00 00 C2 22 00 2D 43 2D 00 00 00 00 00 00 C3 1A ...".-C-........
070: 00 38 33 99 30 D3 04 00 00 00 C5 12 00 5E 5E A4 .83.0........^^.
080: 1A 00 00 00 00 00 C6 10 00 5E 5E A4 1A 00 00 00 .........^^.....
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 ...>............
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 55 EE 0F .d.........2.U..
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B ...............[
170: 03 00 01 00 01 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....o..........
180: 00 00 90 ED 0A 00 01 04 04 04 04 04 04 04 04 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 5F B1 3B 01 00 00 00 00 ........_.;.....
1A0: 00 00 81 6D 6F AA 1E 02 00 00 A4 1A 00 00 00 00 ...mo...........
1B0: 27 00 00 00 5F B1 3B 01 00 00 FF FF 00 00 00 00 '..._.;.........
1C0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C ...............\

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 ................

скрин
Изображение







special for goletsa
Последний раз редактировалось nameless noob 30.12.2010, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Изображение

Аватара пользователя
goletsa
Капитан
Капитан
Сообщения: 365
Зарегистрирован: 18.11.2007
Поблагодарили: 5 раз
Контактная информация:

#10 Сообщение 30.12.2010, 18:07

nameless noob писал(а):
txt-файл
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.9.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Home Edition SP2 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/12/30 17:36:06

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- Первичный канал IDE (0)
- Вторичный канал IDE (1)
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
+ Первичный канал IDE (0)
- _NEC DVD_RW ND-3550A
- ST3160021A
- Вторичный канал IDE (1)
+ AU09S8XD IDE Controller [SCSI]
- GZK 0DQ3CD2NC5E SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3160021A : 160.0 GB [0-3-0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST3160021A
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST3160021A
Firmware : 8.01
Serial Number : 5JS6BCEP
Disk Size : 160.0 GB (8.4/137.4/160.0)
Buffer Size : 2048 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 312581808
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 2
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 13024 час
Power On Count : 5496 раз
Temparature : 45 C (113 F)
Health Status : Тревога!
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _56 _51 __6 000004D33099 Ошибки чтения
03 _96 _96 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 000000000011 Запуски/остановки шпинделя
05 _99 _99 _36 000000000033 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 00002086273A Ошибки позиционирования
09 _86 _86 __0 0000000032E0 Время работы (часы)
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _95 _95 _20 000000001578 Число включений
C2 _45 _67 __0 00000000002D Температура
C3 _56 _51 __0 000004D33099 Аппаратное ECC-восстановление
C5 _94 _94 __0 000000001AA4 Секторы на замену
C6 _94 _94 __0 000000001AA4 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Ошибки записи
CA _85 238 __0 00000000000F Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 5A 0C FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 Z..?7.......?...
010: 00 00 00 00 4A 35 36 53 43 42 50 45 20 20 20 20 ....J56SCBPE
020: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 10 04 00 2E 38 .......8
030: 31 30 20 20 20 20 54 53 31 33 30 36 32 30 41 31 10 TS130620A1
040: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 ..
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00 .../.@.......?..
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00 ?...............
080: 03 00 78 00 78 00 F0 00 78 00 00 00 00 00 00 00 ..x.x...x.......
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0A0: 7E 00 1B 00 6B 34 01 7D 23 58 69 34 01 3C 23 40 ~...k4.}#Xi4.<#@
0B0: 3F 20 00 00 00 00 FE FE FE FF 7B 60 00 80 00 00 ? ........{`....
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 9E A1 12 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 09 00 B0 9E A1 12 B0 9E A1 12 20 20 02 00 B6 42 .......... ...B
110: 00 00 8A 00 06 3C 0A 3C 00 00 C6 07 00 01 00 08 .....<.<........
120: D0 09 00 04 02 00 30 00 00 00 00 00 00 00 06 FE ......0.........
130: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23 00 0B 00 ............#...
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 B8 ................

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 38 33 99 30 D3 04 00 00 00 03 03 .....83.0.......
010: 00 60 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 11 .``........2.dd.
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 33 00 00 00 00 .......3.cc3....
030: 00 00 07 0F 00 57 3C 3A 27 86 20 00 00 00 09 32 .....W<:'. ....2
040: 00 56 56 E0 32 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .VV.2........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F 78 15 00 00 00 .......2.__x....
060: 00 00 C2 22 00 2D 43 2D 00 00 00 00 00 00 C3 1A ...".-C-........
070: 00 38 33 99 30 D3 04 00 00 00 C5 12 00 5E 5E A4 .83.0........^^.
080: 1A 00 00 00 00 00 C6 10 00 5E 5E A4 1A 00 00 00 .........^^.....
090: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 ...>............
0A0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32 00 55 EE 0F .d.........2.U..
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B ...............[
170: 03 00 01 00 01 6F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....o..........
180: 00 00 90 ED 0A 00 01 04 04 04 04 04 04 04 04 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 01 5F B1 3B 01 00 00 00 00 ........_.;.....
1A0: 00 00 81 6D 6F AA 1E 02 00 00 A4 1A 00 00 00 00 ...mo...........
1B0: 27 00 00 00 5F B1 3B 01 00 00 FF FF 00 00 00 00 '..._.;.........
1C0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C ...............\

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00 .......$........
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 ................

скрин
Изображение







special for goletsa
Диск на свалку, слишком много переназначеных и нечитаемых секторов.
Сохраняйте ценные данные пока это еще возможно, винт скоро окончательно умрет.

Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Примечание 3 - пожелания отформатировать и купить новый не принимаются
Это не пожелание а необходимость. Диск свое отслужил. 13000 часов вполне нормальный срок жизни десктопного винта. Серверные у меня обычно после 15000 часов начинают схожие данные писать.

Ответить