Нет, делал не сам, это стандартный пак от разработчиков. Вытянул с него только две карты, дд2 и офис, вот как это выглядит (офис так же не соответствует):Danfocus писал(а): Если ты сам делал подложки и заносил значения для них в БД, то у тебя если было отрицательное значение - ты должен был поставить положительное и сделать flipy=1/flipx=1.
[step-by-step] HLstatsX: Community Edition
У тебя картинка не дефолтовая, дефолтовая выглядит такxiloid писал(а):Нет, делал не сам, это стандартный пак от разработчиков. Вытянул с него только две карты, дд2 и офис, вот как это выглядит (офис так же не соответствует):Danfocus писал(а): Если ты сам делал подложки и заносил значения для них в БД, то у тебя если было отрицательное значение - ты должен был поставить положительное и сделать flipy=1/flipx=1.HeatMapDust2
Бардак...скачано все было с оф. сайта же. Если можно, Danfocus, поделись своими картами :)
Подложки(стандартные+мои)xiloid писал(а):Бардак...скачано все было с оф. сайта же. Если можно, Danfocus, поделись своими картами :)
Таблица Значений в БД
Код: Выделить всё
id map game xoffset yoffset flipx flipy rotate days brush scale font thumbw thumbh cropx1 cropy1 cropx2 cropy2
1 de_dust2 css 5290 4259 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
16 cs_office css 2357 1766 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
19 de_dust css 3425 4022 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
92 de_train css 2616 2619 0 1 0 30 small 4.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
93 de_tides css 2385 1589 0 1 0 30 small 3.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
94 de_prodigy css 1025 2198 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
95 de_port css 4189 4131 0 1 0 30 small 8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
96 de_piranesi css 3082 3239 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
97 de_nuke css 3541 1856 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
98 de_inferno css 3336 4252 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
99 de_chateau css 2121 3074 0 1 0 30 small 4.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
100 de_cbble css 4704 3587 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
101 de_aztec css 4235 3430 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
102 cs_militia css 2838 2745 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
103 cs_italy css 3071 2920 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
104 cs_havana css 2958 2678 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
105 cs_compound css 1734 3943 0 1 0 30 small 7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
106 cs_assault css 1915 8567 0 0 0 30 small 5.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
107 de_alberta css 4187 2071 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
108 de_alivemetal css 1158 1221 0 1 0 30 small 2.9 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
109 de_boston css 3116 1189 0 1 0 30 small 4.4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
110 de_carpediem_arena css 1961 1262 0 1 0 30 small 3.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
111 de_deltamill2 css 2388 652 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
112 de_gristmill css 1724 -72 0 1 0 30 small 2.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
113 de_losttemple_pro css 2495 1838 0 1 0 30 small 5.1 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
114 de_nightfever css 3262 4871 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
115 de_pira_legos css 2964 3027 0 1 0 30 small 4.3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
116 de_rumpeldust2 css 3678 3925 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
117 de_sandland css 2795 2344 0 1 0 30 small 4.6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
118 de_snowcapped css 2248 2633 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
119 de_toxin css 3394 2023 0 1 0 30 small 5.4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
120 de_winery_final css 2911 2014 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
121 fy_twotowers css 591 1561 1 1 0 30 small 2.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
122 fy_twotowers32 css 591 1561 1 1 0 30 small 2.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
123 fy_twotowers2009 css 591 1561 1 1 0 30 small 2.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
350 de_dust2_unlimited css 4238 4440 0 1 0 30 small 6.1 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
351 de_mediterrano css -3446 3391 0 1 0 30 small 4.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
352 de_middleages css -3068 2137 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
353 de_newportbeach css -2405 2317 0 1 0 30 small 3.6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
354 de_pariah css -2675 1906 0 1 0 30 small 5.25 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
355 de_residentevil css -3629 1910 0 1 0 30 small 3.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
356 de_rimini css -11146 11378 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
357 de_roma_aimstyle css -3766 4159 0 1 0 30 small 7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
358 de_losttemple2 css -3205 3312 0 1 0 30 small 5.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
359 de_keidas css -3607 2473 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
360 de_hiddencity css -2488 2344 0 1 0 30 small 3.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
361 de_gallery css -2931 2470 0 1 0 30 small 4.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
362 de_dustanesi css -1477 1113 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
363 de_dust2_mariostyle css -3910 3788 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
364 de_cross_strike css -3740 3799 0 1 0 30 small 5.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
365 de_cpl_fire css -2841 4296 0 1 0 30 small 7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
366 de_corse css -2231 1216 0 1 0 30 small 4.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
367 de_coldfire css -2776 3783 0 1 0 30 small 7.25 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
368 de_cefalu css -5556 3045 0 1 0 30 small 5.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
369 de_asia css -4408 4349 0 1 0 30 small 6.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
370 cs_office2008pro css -2270 1640 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
371 cs_office07 css -3938 1579 0 1 0 30 small 4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
372 cs_occupation css -3857 2621 0 1 0 30 small 5.8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
373 cs_meatlight css -2143 1768 0 1 0 30 small 3.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
374 cs_italy_reloaded_final css -3463 2775 0 1 0 30 small 3.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
375 cs_classified css -2988 3396 0 1 0 30 small 4.9 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
376 fy_pool_day_reloaded css -1204 838 0 1 0 30 small 1.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
377 de_westcoast css -3162 2684 0 1 0 30 small 5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
378 de_wanda css -3284 5861 0 1 0 30 small 10 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
379 de_vine2 css -3929 1482 0 1 0 30 small 6.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
380 de_vegas_css css -5085 1646 0 1 0 30 small 7.25 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
381 de_varasto_v2 css -3520 2665 0 1 0 30 small 8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
382 de_strata css -14440 9998 0 1 0 30 small 15 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
383 de_spirits css -4494 3157 0 1 0 30 small 10 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
384 de_siena css -4234 4210 0 1 0 30 small 6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
385 de_season css -1772 3421 0 1 0 30 small 5.75 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
386 de_scud css -5001 3479 0 1 0 30 small 4.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
387 de_scorch_rc1 css -7897 3704 0 1 0 30 small 8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
388 de_rush_v2 css -2365 2391 0 1 0 30 small 9 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
389 $3000$ css 2022 1860 0 1 0 30 small 1.8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
390 $2000$ css 1890 1633 0 1 0 30 small 1.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
391 awp_india_v2 css 1664 1233 0 1 0 30 small 3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
392 fy_iceworld css 1023 820 0 1 0 30 small 1.6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
393 awp_lego_2 css 1697 1431 0 1 0 30 small 2.6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
394 awp_india_2010_v1 css 2017 1420 0 1 0 30 small 3.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
395 aim_dust2005 css 50 990 0 1 0 30 small 1.9 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
396 awp_india_v5 css 1775 1219 0 1 0 30 small 3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
397 fy_pool_day_gx css 919 753 0 1 0 30 small 1.4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
398 angry_overpass css 1064 599 0 1 0 30 small 1.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
399 gg_snow_groza css 1214 944 0 1 0 30 small 2.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
400 gg_stonewalled css 1544 1229 0 1 0 30 small 2.4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
401 gg_speedy_kill_v2 css 2274 660 0 1 0 30 small 2.4 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
402 gg_village css 1183 483 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
403 gg_stonegarden css 1258 1034 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
404 gg_snow_caps css 1719 1594 0 1 0 30 small 2.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
405 deagle_city css 657 961 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
406 aim_gg_crossfire_v1 css 5112 4899 0 1 0 30 small 3.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
407 gg_simpsons_street css 1229 1383 0 1 0 30 small 2.7 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
408 gg_vc2_inferno css -846 1767 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
409 aim_one_shot_withoutbox css 1227 1006 0 1 0 30 small 2.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
410 de_dust2_onlya css 2784 3122 0 1 0 30 small 4.3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
411 gg_giza css 1225 1071 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
412 de_minidust2 css 1113 3129 0 1 0 30 small 3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
413 cs_streetfight css 1857 1465 0 1 0 30 small 2.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
414 gg_impasse css 1587 1142 0 1 0 30 small 2.2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
415 gg_lockyboy css 526 927 0 1 0 30 small 1.9 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
416 gg_sandpit css 705 1049 0 1 0 30 small 1.5 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
417 gg_little_italian_house css 936 588 0 1 0 30 small 0.95 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
418 gg_knas_speedcastle_css_64-m css 1956 1908 0 1 0 30 small 3.1 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
419 gg_rippknivez css 1851 1029 0 1 0 30 small 2.8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
420 fy_bupool css 1828 1357 0 1 0 30 small 2.6 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
421 awp_lego_2010_v2 css 1216 1403 0 1 0 30 small 2.3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
422 35hp_$2000$ css 2006 1663 0 1 0 30 small 1.8 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
423 gg_officeworld_v2 css 821 656 0 1 0 30 small 1.3 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
424 gg_aerelon_kalel_2 css 251 1534 0 1 0 30 small 2 10 0.170312 0.170312 0 0 0 0
Спасибо большое Danfocus! Прекрасные подложки!
народ,может опсуждалось,но есть вопрос,как быть с линуксом? до этого статистика стояла на винде на xampp,сервер я пересобрал под линукс,а вот как быть со статистикой...
На линухе все идеально - выбирай связки какие хочешь: apache+mod_php, lighttpd+fastcgi, nginx+spawn-cgi. У меня идеально, не нагружая систему стоит последнее.LEII4A писал(а):народ,может опсуждалось,но есть вопрос,как быть с линуксом? до этого статистика стояла на винде на xampp,сервер я пересобрал под линукс,а вот как быть со статистикой...
я не селен в этом и делаю все по мануалам, да и с линуксом недавно знаком, по конкретней можно как и что делать?Danfocus писал(а):На линухе все идеально - выбирай связки какие хочешь: apache+mod_php, lighttpd+fastcgi, nginx+spawn-cgi. У меня идеально, не нагружая систему стоит последнее.LEII4A писал(а):народ,может опсуждалось,но есть вопрос,как быть с линуксом? до этого статистика стояла на винде на xampp,сервер я пересобрал под линукс,а вот как быть со статистикой...
у меня ubuntu 9.04
Danfocus
помочь можешь?
помочь можешь?
Это проблемно - везде уже настроено, а повторить , чтоб дословно по коммандам - не на чем.LEII4A писал(а):Danfocus
помочь можешь?
Поставь апач+мод_пхп по инструкции https://lap.snt.utwente.nl/dokuwiki/com ... l_hlstatsx , правда она вроде немного устарела.
Русской версии HlstatsX не существует?
Хотя бы внутри игровой плагин =\
Хотя бы внутри игровой плагин =\
-
- Лейтенант
- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 09.02.2010
- Поблагодарили: 17 раз
Или в консоли под рутом apt-get install lamp-server - встанет апач, РНР, мускул. Сейчас ничего этого не стоит?Поставь апач+мод_пхп по инструкции https://lap.snt.utwente.nl/dokuwiki/com ... l_hlstatsx , правда она вроде немного устарела.
Скрипт демона вечно падает,можно ли как нибудь организовать его само рестарт?
- pinkpiton2
- Майор
- Сообщения: 724
- Зарегистрирован: 06.08.2008
- Откуда: Одесса
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз